下面是我们目前搜集的各种召唤兽成长率的数据(不断完善中),要注意的是,表中的数据是个大约的范围,比如星灵仙子的成长率3.75,如果你算出来有3.74,那么差不多也在3.75左右,实际预测宝宝数据的时候,这0.01的差异是看不出来的。
| 星灵仙子 3.75 3.72 3.68 3.64 | 巡游天神 3.70 3.65 3.59 |
| 芙蓉仙子 3.75 3.70 3.68 | 如意仙子 3.75 3.70 |
| 雨师 3.57 | 蛟龙 3.66 3.62 3.59 |
| 凤凰 3.67 3.59 | 风伯 3.48 |
| 地狱战神 3.45 3.42 3.35 3.31 | 天将 3.55 3.47 |
| 天兵 3.52 3.39 | 黑山老妖 3.42 3.35 |
| 白熊 3.42 3.32 3.28 | |
| 古代瑞兽 3.45 3.41 3.37 | 蝴蝶仙子 3.36 3.23 |
| 雷鸟人 3.48 3.41 3.38 | 马面 3.26 3.23 3.14 |
| 牛头 3.26 3.17 3.14 | 僵尸 3.2 3.17 |
| 黑熊精 3.19 3.07 | 兔子怪 3.35 3.32 |
| 蜘蛛精 3.33 3.24 | 虾兵 3.17 3.07 3.03 |
| 龟丞相 3.23 3.18 3.14 3.11 2.89 | 蟹将 3.20 3.13 3.10 |
| 狼 3.12 3.06 3.02 2.99 | 野鬼 2.98 |
| 小龙女 3.25 3.22 3.18 3.15 3.12 | 牛妖 3.36 3.23 |
| 花妖 3.07 | 黑熊 3.10 |
| 老虎 3.13 3.01 | 狐狸精 3.14 |
| 蛤蟆精 3.03 | 羊头怪 3.13 |
| 骷髅怪 3.04 | 野猪 2.99 |
| 山贼 3.09 | 大蝙蝠 3.30 |
| 海毛虫 2.99 | 强盗 3.09 |
| 赌徒 2.90 | 树怪 2.72 |
| 护卫 2.84 | 大海龟 2.75 2.67 1.50 |
| 巨蛙 2.74 2.66 |
论坛相关>>>>